[Buildroot] [autobuild.buildroot.net] Daily results for 2022-10-09

Thomas Petazzoni thomas.petazzoni at bootlin.com
Mon Oct 10 06:46:03 UTC 2022


Hello,

Autobuild statistics for 2022-10-09
===================================

      branch |  OK | NOK | TIM | TOT |
  2022.02.x  |  6  |  4  |  0  | 10  |
  2022.05.x  | 13  | 16  |  0  | 29  |
  2022.08.x  | 12  | 12  |  0  | 24  |
    master   | 144 | 690 |  7  | 841 |

Classification of failures by reason for master
-----------------------------------------------

glibc-2.36-44-g2628500f5dff... | 226
             berkeleydb-5.3.28 | 21
            host-binutils-2.38 | 19
       host-gcc-initial-11.3.0 | 19
                   bearssl-0.6 | 17
                     linux-6.0 | 15
                    gpm-1.20.7 | 14
            ocf-linux-20171122 | 14
        host-f2fs-tools-1.15.0 | 13
      ca-certificates-20211016 | 12
            igd2-for-linux-2.1 | 12
                      crun-1.5 | 11
                   slang-2.3.2 | 11
        host-sentry-cli-1.59.0 | 10
                   libnss-3.83 | 8 
                 sysvinit-2.99 | 8 
            btrfs-progs-5.16.2 | 7 
         coremark-pro-1.1.2743 | 7 
         host-gcc-final-11.3.0 | 7 
                host-go-1.19.1 | 7 
                   perl-5.34.1 | 7 
                  autofs-5.1.8 | 6 
                        brltty | 5 
                     fbset-2.1 | 5 
       host-gcc-initial-10.4.0 | 5 
               libglib2-2.72.3 | 5 
             batman-adv-2021.4 | 4 
                     efivar-38 | 4 
                elfutils-0.186 | 4 
                    sdl-1.2.15 | 4 
toolchain-external-codescap... | 4 
                       unknown | 4 
          cryptodev-linux-1.12 | 3 
              dieharder-3.31.1 | 3 
                  exempi-2.6.1 | 3 
                     file-5.41 | 3 
                    frotz-2.54 | 3 
                gerbera-1.10.0 | 3 
                   hdparm-9.63 | 3 
            host-binutils-2.37 | 3 
       host-gcc-initial-12.2.0 | 3 
host-pahole-73383b3a39afe86... | 3 
              host-rust-1.64.0 | 3 
host-spirv-llvm-translator-... | 3 
              libarchive-3.6.1 | 3 
               libdeflate-1.12 | 3 
                   libee-0.4.1 | 3 
          linux-5.10.145-cip17 | 3 
                    lxc-4.0.12 | 3 
mmc-utils-d40ec535b9d4e4c97... | 3 
                 musepack-r475 | 3 
                  ntp-4.2.8p15 | 3 
                 systemd-250.4 | 3 
                    zeek-4.1.1 | 3 
                 zlib-ng-2.0.6 | 3 
                cryptopp-8.6.0 | 2 
dahdi-linux-5c840cf43838e06... | 2 
                 dash-0.5.11.5 | 2 
           dmraid-1.0.0.rc16-3 | 2 
              dropbear-2022.82 | 2 
                     frr-8.3.1 | 2 
                  gensio-2.5.5 | 2 
                     gmp-6.2.1 | 2 
         gobject-introspection | 2 
        host-berkeleydb-5.3.28 | 2 
            host-binutils-2.39 | 2 
               libcap-ng-0.8.3 | 2 
      linux-5.10.145-cip17-rt7 | 2 
        ltp-testsuite-20220930 | 2 
                mongodb-4.2.18 | 2 
                    musl-1.2.3 | 2 
                  netsurf-3.10 | 2 
                 wolfssl-5.5.1 | 2 
/home/buildroot/autobuild/i... | 1 
                  acpid-2.0.33 | 1 
android-tools-4.2.2+git2013... | 1 
               apcupsd-3.14.14 | 1 
                apparmor-3.0.4 | 1 
                  assimp-5.2.5 | 1 
                 augeas-1.12.0 | 1 
azure-iot-sdk-c-LTS_07_2022... | 1 
  binutils-arc-2020.09-release | 1 
                  boost-1.80.0 | 1 
                  brotli-1.0.9 | 1 
casync-4ad9bcb94bc83ff36cfc... | 1 
                  check-0.15.2 | 1 
                    dhcp-4.4.3 | 1 
                   duma-2.5.15 | 1 
              erlang-22.3.4.22 | 1 
                   expat-2.4.9 | 1 
             f2fs-tools-1.15.0 | 1 
                 fdk-aac-2.0.2 | 1 
             fontconfig-2.13.1 | 1 
       freeradius-client-1.1.7 | 1 
fs/cpio/cpio.mk:117: /home/... | 1 
fs/cpio/cpio.mk:117: /tmp/i... | 1 
fs/cramfs/cramfs.mk:46: /ho... | 1 
fs/ubifs/ubifs.mk:49: /home... | 1 
                 fwts-22.09.00 | 1 
                      gdb-11.2 | 1 
  gobject-introspection-1.72.0 | 1 
         host-gcc-final-10.4.0 | 1 
         host-gcc-final-12.2.0 | 1 
      host-riscv-isa-sim-1.1.0 | 1 
            igh-ethercat-1.5.2 | 1 
                 lcdproc-0.5.9 | 1 
                  lcms2-2.13.1 | 1 
              libblockdev-2.26 | 1 
              libgcrypt-1.10.1 | 1 
                libglvnd-1.4.0 | 1 
             libgpg-error-1.45 | 1 
        liblog4c-localtime-1.0 | 1 
               libmdbx-0.11.11 | 1 
               libunwind-1.6.2 | 1 
                 libusb-1.0.26 | 1 
               linux-pam-1.5.2 | 1 
                linuxptp-3.1.1 | 1 
              liquid-dsp-1.4.0 | 1 
               lpc32xxcdl-2.11 | 1 
          lttng-modules-2.13.1 | 1 
            luaossl-20220711-0 | 1 
                     lz4-1.9.3 | 1 
make: *** wait: No child pr... | 1 
               mariadb-10.3.36 | 1 
              memcached-1.6.16 | 1 
                  mender-3.4.0 | 1 
                 mesa3d-22.1.6 | 1 
                   mimic-1.1.0 | 1 
                    mpv-0.33.1 | 1 
                   nanocom-1.0 | 1 
             netsniff-ng-0.6.8 | 1 
                    olsr-0.9.8 | 1 
              open62541-v1.3.3 | 1 
                   opensbi-0.9 | 1 
               pcsc-lite-1.9.8 | 1 
   python-pycryptodomex-3.15.0 | 1 
rtl8188eu-903b6fcb821465fe9... | 1 
rtl8189fs-94a61cbf46ce87b7c... | 1 
                 sudo-1.9.11p2 | 1 
                   trinity-1.9 | 1 
                 uclibc-1.0.42 | 1 
ulog-0389d243352255f6182326... | 1 
                  umtprd-1.6.2 | 1 
                   unrar-6.1.7 | 1 
           v4l2loopback-0.12.7 | 1 
               valgrind-3.19.0 | 1 
                  vlc-3.0.17.4 | 1 
                xenomai-3.0.10 | 1 
    xserver_xorg-server-21.1.4 | 1 
                    zstd-1.5.2 | 1 


Detail of failures for master
-----------------------------

    arch     |             reason             | OK? |                                       url                                       | orph?
-------------+--------------------------------+-----+---------------------------------------------------------------------------------+-------
    m68k     | /home/buildroot/autobuild/i... | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/f4f416d13adea49b9a5fd38e1fcf98a1d0c5dfec |     
   mips64    |          acpid-2.0.33          | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/145e6ec60cced2902abda0a5cc08545fee4da3cd | ORPH
powerpc64le  | android-tools-4.2.2+git2013... | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/36bfcd092d37bf4c2b9a32094df9b0e3183b39ed |     
   arceb     |        apcupsd-3.14.14         | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/1430dd87c785759e62ce102b214b70e20684bd31 |     
    arc      |         apparmor-3.0.4         | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/2459caab7dd7d790f7013eb0ad25403bfe6c6f68 |     
    mips     |          assimp-5.2.5          | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/04c2e80af39a306c7e9daa5826dbe14256515097 | ORPH
  riscv64    |         augeas-1.12.0          | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/c5f28cea83b7f614255899a859c4dc9d223bc6f8 | ORPH
    arc      |          autofs-5.1.8          | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/8a2775ea1cd197ac2687c31560af19b5071e6052 |     
  sparc64    |          autofs-5.1.8          | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/e32aa8c4e61c82b2af8f57eefd79b7d938aed8e3 |     
   nios2     |          autofs-5.1.8          | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/4dca9872cbd6d40717aa77801e7c1de8790db01e |     
    arc      |          autofs-5.1.8          | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/a3ad563da5beb7d53562ca042f6157c1b4b36675 |     
   nios2     |          autofs-5.1.8          | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/f995af5982d421635aa2a6991a6d04d498267f26 |     
 aarch64_be  |          autofs-5.1.8          | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/adbe13a38a7e597c6f820dca492246075f5e0622 |     
   sparc     | azure-iot-sdk-c-LTS_07_2022... | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/15022948993f52493678f373f9f5a8543ca912b2 |     
   nios2     |       batman-adv-2021.4        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/3057ef4d6b461ab95a49c860bb054e898a219dea |     
   mips64    |       batman-adv-2021.4        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/9b9b89c2f26ac12f505cfa4ec71d1e8c63e95db5 |     
   mips64    |       batman-adv-2021.4        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/59f43b7fac8e68e6888769be72788f00156a1d90 |     
  riscv64    |       batman-adv-2021.4        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/b5361b930815c9d6c8b7c1b03056dcde050cb7ca |     
    arc      |          bearssl-0.6           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/1bf55b598ecf14187a0348f3640a7f08fd24783c |     
    or1k     |          bearssl-0.6           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/31d72dfff9afc7db4d4709bc3f798b85b25bbb52 |     
    mips     |          bearssl-0.6           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/9783777a72d6709bffdf1bd9f5a8bb0421fbeb6a |     
  mips64el   |          bearssl-0.6           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/47a6ec18589e2a60b1362697cfc64d4fe2875dfa |     
 microblaze  |          bearssl-0.6           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/61a7c7a1281fd7ec9eedcca65b5241f424f4428b |     
   x86_64    |          bearssl-0.6           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/96d0c516415e16a3ad0c01dcf41050c528ef488c |     
  mips64el   |          bearssl-0.6           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/a4b2e962208c6c5f0bf67726ed303492c6807d75 |     
  aarch64    |          bearssl-0.6           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/356c813fa794ff68055360e9e00fe0d70fd0b9a4 |     
    arm      |          bearssl-0.6           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/f80a3d7394867d68907903286902c9fc22c235be |     
   s390x     |          bearssl-0.6           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/6052c6621de7509a61f79a8ac11c71993c988621 |     
 aarch64_be  |          bearssl-0.6           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/b359231acd377acee995cb8903b135fba2b991d6 |     
    arc      |          bearssl-0.6           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/30e6da89801925621fc36dafa8b241925988497d |     
microblazeel |          bearssl-0.6           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/6c428aa8f842abe5d8754f8a1b50d71f98980249 |     
  aarch64    |          bearssl-0.6           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/24e9b3e56e7f316e91cbd1444db8bf79dd7b480c |     
powerpc64le  |          bearssl-0.6           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/43b4614295bc29786565efaf3a607aeb4d64f646 |     
  sparc64    |          bearssl-0.6           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/7a32a8016d468a554f921638be224ff6deae1e01 |     
   xtensa    |          bearssl-0.6           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/c60720076dc081ae642a09e5091ed6ed6185f84a |     
   s390x     |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/55d0b8aa9ae64654cc1ce0d1791ee4365a701498 | ORPH
   arceb     |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/1d34e3907aeedf11e48d07ad007c54398e971b27 | ORPH
    m68k     |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/f21022c3fac3374581298bee4d74fe2ab357942d | ORPH
   nios2     |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/922a3f360e5b53d25ddd5f7d478b6df7253e234b | ORPH
    or1k     |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/22db780eff0e4bdeeb31913eea7637e58b519ecb | ORPH
    arc      |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/fa35250157b30b992237dc00cd23c9c6389f6aac | ORPH
   mips64    |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/5a9657d738e3bd4d60693dfdbdeae5eed5abbbee | ORPH
   sparc     |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/0f9a4fe6ac0e3397cab23f28aaa9b5e6c03924dd | ORPH
   s390x     |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/81a6cfc33e11e08639a5fd2d109e778221ffafd4 | ORPH
    or1k     |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/a66129733bfd32181310981e3226bd663ec7386f | ORPH
    or1k     |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/62f9e11656ef9915e89715a55fb300aadbb578b0 | ORPH
  mips64el   |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/9d422a435a6187686867a8a469d88e4d5e35ca61 | ORPH
   armeb     |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/29fbdfec9b5faf6549364985d75cb66dbcc1e7e5 | ORPH
    or1k     |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/e73045557c30073c70da358cf2268d2b0b18bbfa | ORPH
   nios2     |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/01c7231690011661e9d4f1ca7be93061fb5b515e | ORPH
  riscv32    |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/e71c03786361a94d377ca5ecf68bbd8e64809994 | ORPH
   mips64    |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/88dad0f4ee0afe589e53cc79d98c871ed942f886 | ORPH
   s390x     |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/6caae728345e965867ecbf8a785b87b8f38cd3dd | ORPH
    m68k     |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/3bd41aae76b5becb185ef6fb32ab38c988e067b1 | ORPH
 powerpc64   |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/895cb37b2b685ba380fe695e088e8526615e6ea1 | ORPH
    sh4      |       berkeleydb-5.3.28        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/dead4d4c5735f5298077d63b1b9b961fdd7b36df | ORPH
   arceb     |  binutils-arc-2020.09-release  | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/90223169d187e221d6346a77ae45d910f23d97e8 |     
 aarch64_be  |          boost-1.80.0          | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/261a852bae6fc2559bd592f9ef1ba906eec6406a |     
   sh4aeb    |             brltty             | TIM | http://autobuild.buildroot.net/results/5a4c200ca80b7f98b3a66ce9e37f3572c7f0a51f |     
   mipsel    |             brltty             | TIM | http://autobuild.buildroot.net/results/79de315a0c158206dfabaf8c644c6f577d3f34d3 |     
   mipsel    |             brltty             | TIM | http://autobuild.buildroot.net/results/992d5ab6beeceb906e4845795a94b061df98a8d7 |     
 powerpc64   |             brltty             | TIM | http://autobuild.buildroot.net/results/6c02a5a1ffe17aa45834cacbf2d4426676fd6647 |     
  sparc64    |             brltty             | TIM | http://autobuild.buildroot.net/results/0649269321244881e86e1b9e5ca0457e7bc8b532 |     
    arc      |          brotli-1.0.9          | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/a770002523411328c6933158461a007d07305c9e |     
   s390x     |       btrfs-progs-5.16.2       | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/36e6ad28cfdb93cc722f9cf6cfd1b9e951b6c7b7 | ORPH
   s390x     |       btrfs-progs-5.16.2       | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/06c2f46cb9647a61392db3f1992dafe367368a66 | ORPH
   s390x     |       btrfs-progs-5.16.2       | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/925dc1a34402be362944905194d88eaa806d5e2f | ORPH
 aarch64_be  |       btrfs-progs-5.16.2       | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/5ff5595db0ee366211733f357dc8551a99c40114 | ORPH
   s390x     |       btrfs-progs-5.16.2       | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/1f6e5022b90771afeb86ac4780cab571d475a6c9 | ORPH
   s390x     |       btrfs-progs-5.16.2       | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/625e48964b1efa9615da73e5b3209eaad387d935 | ORPH
    i686     |       btrfs-progs-5.16.2       | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/f46984da82a74eb9b5448efa98c6559548f50d59 | ORPH
   sparc     |    ca-certificates-20211016    | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/7896d9bfd70c58fe405ce8f7af3a53e2e9b9da63 |     
   xtensa    |    ca-certificates-20211016    | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/bf6a39603150d14f804fc848c70023daa4f0381f |     
   mips64    |    ca-certificates-20211016    | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/010b4f278cae625faa118a7d8ff744e129fe8bca |     
   xtensa    |    ca-certificates-20211016    | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/e0446d34e90da0d806ca55b33b0b1a71c6ac4b7c |     
   arceb     |    ca-certificates-20211016    | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/ff4039d777ebd2c4771a52ffbf5958ffc96c41b7 |     
    arc      |    ca-certificates-20211016    | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/b7fa27065b84c580dd84a68ea092a794d175a38b |     
    arc      |    ca-certificates-20211016    | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/8f97adcc3fec27a845515c1c3c21511151340a98 |     
   mips64    |    ca-certificates-20211016    | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/6183830d0f7acef9d1797687def6a6759b703125 |     
 aarch64_be  |    ca-certificates-20211016    | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/acb61d2f81e472f1efdf1253d6b2f2a7acfbc143 |     
    or1k     |    ca-certificates-20211016    | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/13e8489040bf8058569649d7c970e766a9a4e32a |     
   mipsel    |    ca-certificates-20211016    | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/7d53d6fce55b92b7f2d0f2b48d269474bb18cf33 |     
   xtensa    |    ca-certificates-20211016    | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/de4b3331effec0487737108abf3bcbda1042207a |     
   nios2     | casync-4ad9bcb94bc83ff36cfc... | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/127bbcabf6188b2d9b7e591dc16501c6728e9315 |     
powerpc64le  |          check-0.15.2          | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/cb1bdd3fa361d1163382694ae5fcffa4619fbf08 | ORPH
  sparc64    |     coremark-pro-1.1.2743      | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/be8e9e1d680150c389c655497de0438bef3d4673 |     
   xtensa    |     coremark-pro-1.1.2743      | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/7aeca0f4bf23dc17fc1b196b9b56a88040c53ed4 |     
   sparc     |     coremark-pro-1.1.2743      | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/658ceb82ff78e38eede744ecfa388259174cd360 |     
   xtensa    |     coremark-pro-1.1.2743      | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/f432eda14dae23c074a1976b389e5c56d207ba06 |     
 microblaze  |     coremark-pro-1.1.2743      | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/0b01493236b92462a6385c4280bf1940b5cc73ad |     
microblazeel |     coremark-pro-1.1.2743      | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/f7b7fd63bf1bd7e42bdc6394459e5df4af8eb18e |     
   sparc     |     coremark-pro-1.1.2743      | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/fc190f9c52417092b86244f28c1571953591130a |     
   mips64    |            crun-1.5            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/163d8c80a8271a035fe76972e0acb4222389b4ff |     
  mips64el   |            crun-1.5            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/89754b06e28918ae86726af5028050e5e20e9ae3 |     
powerpc64le  |            crun-1.5            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/be3fed4884b20bb9398632f3fd31c9b16b7a4333 |     
    arc      |            crun-1.5            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/b5c0c282a7cf7ea893ca35838ca6df12cae5f9c8 |     
    arc      |            crun-1.5            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/4044b1aa94120035ef985bb9715ffdc82d949268 |     
   xtensa    |            crun-1.5            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/260096c8c6d9c2739e0223580e34c7ad3dcb89fe |     
   s390x     |            crun-1.5            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/2c7fd3e20e5898fa5d99a36d461c7ca7402de729 |     
  riscv64    |            crun-1.5            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/9dd05c5f0a46a6dcfeb2d30c9223751121a87bde |     
 microblaze  |            crun-1.5            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/90ea95c5a74d030fd0d259ee011b93ed35ef6070 |     
    arc      |            crun-1.5            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/d9a52d88d8d09fb45e5fbf045c07ee716894feef |     
    arm      |            crun-1.5            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/f539ea31ff794422f525c9fa9b9b1b3b55056224 |     
   mipsel    |      cryptodev-linux-1.12      | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/9803fb398c80b6f65d00f278a0accfa9266f4397 | ORPH
  mips64el   |      cryptodev-linux-1.12      | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/e37972f5f6611fdfce1cc4640297237361c98d72 | ORPH
    mips     |      cryptodev-linux-1.12      | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/23e5f1f60aa41f0ff7489d20a80fd4e15a01d13c | ORPH
powerpc64le  |         cryptopp-8.6.0         | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/fd67ae1297be8ceac03e28121626fda61ccbdc00 |     
   sh4aeb    |         cryptopp-8.6.0         | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/7e429b39e7e1d37c9123213352a5f1c8e1e29bb8 |     
   sh4eb     | dahdi-linux-5c840cf43838e06... | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/a86cf24f38c2c77e551ce3c259ac0e09b26ced49 |     
  sparc64    | dahdi-linux-5c840cf43838e06... | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/008482a781f782b4165a0eab3c123b0da549372e |     
   xtensa    |         dash-0.5.11.5          | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/faf1311bf2c3c41c2e91515b551676b70ee88a66 | ORPH
   xtensa    |         dash-0.5.11.5          | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/0938e85c3311533b649aecfb6c94df1a4677b99b | ORPH
   xtensa    |           dhcp-4.4.3           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/9711767d21511487f5c00a1bb3ae451f26d4b0c6 | ORPH
    m68k     |        dieharder-3.31.1        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/28b155a43382975ba388db8e80e56360c0595ffe |     
   xtensa    |        dieharder-3.31.1        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/25ff3c73915d372c90a106e4ee8633c49a36069c |     
  aarch64    |        dieharder-3.31.1        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/13e06a96ba768cbd6b2e38b870cc9800b31f33df |     
   arceb     |      dmraid-1.0.0.rc16-3       | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/352884d6af1c2569b990465f75c73fd38ffeaf01 | ORPH
    arc      |      dmraid-1.0.0.rc16-3       | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/3799a3a5dba8d0112b24434787f1152a4e2a2320 | ORPH
    or1k     |        dropbear-2022.82        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/7c5c667405cc302a1ca5b3dc7f1f7e0e696bc97a |     
  riscv64    |        dropbear-2022.82        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/d5a08fb40b41f0907b5d97795988d77c92df43b2 |     
   x86_64    |          duma-2.5.15           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/a4aaeefa91856b9b5060a071523b994c9134d2b1 | ORPH
  aarch64    |           efivar-38            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/3d04f4f2eda0a3d71b70c5213a363eb867e449f6 |     
  mips64el   |           efivar-38            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/f8c43c3340262c9bb22fa636183dc25c87823c11 |     
    i686     |           efivar-38            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/d0bf49ac6232f01d7e73570363d6b9e7e23b0f40 |     
  mips64el   |           efivar-38            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/fd72bbd20b0471cb2d287d463efa6aa8e0fb2aa1 |     
microblazeel |         elfutils-0.186         | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/65a4646cef30523f45b704ef25a85addb96d7bb6 | ORPH
microblazeel |         elfutils-0.186         | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/2a0f682ee37d4b59c898067857f8fccda32ac551 | ORPH
 microblaze  |         elfutils-0.186         | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/3121637a5882167afedea7beb05406baff9f9de7 | ORPH
    arc      |         elfutils-0.186         | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/b6541e3e8e0fa843f1de4a8e7b1c8f657b1db5b1 | ORPH
  powerpc    |        erlang-22.3.4.22        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/26be00f3414a8f923131657e267a137f12339edd |     
    arm      |          exempi-2.6.1          | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/e697b160b8261ea8d892c08bd3f592c811a33c09 |     
    arm      |          exempi-2.6.1          | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/32f2a17a244e7a7a5ade6b05257093858d9d47e5 |     
  mips64el   |          exempi-2.6.1          | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/528f989ccc2fa70175993ee50f568baa14381222 |     
powerpc64le  |          expat-2.4.9           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/3a373c6ed00590bdea2ec06acf38b393be76bb06 |     
    or1k     |       f2fs-tools-1.15.0        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/6290855744d8f2e9c8e9cdc42f3dbf950c2c9c14 |     
  mips64el   |           fbset-2.1            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/e81b0dd7f4d4ae2fa501a94b5585e30b4948e2f1 | ORPH
   mips64    |           fbset-2.1            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/69fad545ed8343f847f1df1547f086f5214f70ff | ORPH
    arc      |           fbset-2.1            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/9302180c0777871f777fc2c3c09960f74f0e491e | ORPH
   mipsel    |           fbset-2.1            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/0ff5185a98218c3c16ddb75ffbed2aa9980a1121 | ORPH
   sparc     |           fbset-2.1            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/c62238f10a6e2fb1d7068c963898fb5f14569b25 | ORPH
   armeb     |         fdk-aac-2.0.2          | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/17781b5a2d8b551b1b4d09def8dd03d74bba5550 |     
    mips     |           file-5.41            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/e554a9c5a21205fd15eb55dbe6979e1ccc7a380c | ORPH
    mips     |           file-5.41            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/d23773e811b5697ce92740313023153c3130ef06 | ORPH
   mipsel    |           file-5.41            | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/f109eae21aae888d6699d3bb6c5a180f500df9fb | ORPH
  riscv64    |       fontconfig-2.13.1        | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/6ea9cb5f4a3735c538de4c2480a54ee109d5a4ec | ORPH
  riscv64    |    freeradius-client-1.1.7     | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/3d94b4b34335b76355f79706c91090b4fe701f99 |     
  aarch64    |           frotz-2.54           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/e5eaa48ace88af1605b1a460aed418f49e61d4ed |     
microblazeel |           frotz-2.54           | NOK | http://autobuild.buildroot.net/results/e3dd3a941e39f730634be1b1e36c9f1fa0c149f8 |     
